Forskjellige typer kabelstativ i nettverksskap har designet differensierte styringsmetoder basert på egenskapene og styringskravene til forskjellige kabler:
Tabell 1: Kabelkompatibilitet
Managertype | Kabelstøtte | Begrensninger |
Horisontal kabelbehandler | • Patch Cables (Cat5E/6/6A) • Fiberhoppere med kort lengde • Innkoblinger av enheter | Ikke for bulkkraftkabler |
Vertikal Wire Manager | • Fiberstammer • Kobber med høyt par • Strømfordelingskabler | Uegnet til korte hoppere |
D-Ring Manager | • Strømledning • Sikkerhetskopiering av lappesnorer • Hybrid/midlertidige kabler | Ingen beskyttelse av bøyningsradius |
Tabell 2: styringsmekanisme
Managertype | Kjernedesignprinsipp | Fysisk struktur |
Horisontal leder | • Lag isolasjon • Fast Bend Radius Control • Fronttilgjengelige spor | Vinklede spor/kamlignende delere |
Vertikal manager | • Vertikal kanalisering • Vektfordeling • segmentert pakking | Lukket/åpent trau med ankerpunkter |
D-Ring Manager | • Forankring av åpen sløyfe • On-Demand Bundling • Montering av frittposisjon | Metall D-formede ringer på monteringsplater |
Tabell 3: Installasjon og posisjonering
Managertype | Monteringssted | Plassbelegg |
Horisontal leder | Foran lapppaneler/brytere (1U-2U-plass) | Horisontalt rackenhetsforbruk |
Vertikal manager | Langs skap vertikale skinner (full høyde) | Vertikal sideplass (25-150 mm bredde) |
D-Ring Manager | Hvor som helst på jernbaneposter (verktøyfri justerbar) | Null u-rom; festes direkte til innlegg |
Tabell 4: Operasjonsprioritet
Managertype | Primær fordel | Vedlikeholdsbegrensning |
Horisontal leder | Portbeskyttelse i soner med høy tetthet | Forhåndsplanlagt ruting kreves |
Vertikal manager | Forhindrer kabelsag i vertikale løp | Vanskelige modifikasjoner mellom midtspanninger |
D-Ring Manager | Øyeblikkelig rekonfigurasjon av kabelgrupper | Utsatte kabler; Ingen forebygging av floker |
Tabell 5: Typisk bruksomfang
Managertype | Optimal distribusjonsscenario | Vanlig misbruksrisiko |
Horisontal leder | Switch-to-Patch Panel Cross-Connect | Overstuffing som forårsaker luftstrømblokkering |
Vertikal manager | Top-down ryggradsruting mellom skap | Horisontal kabel som forårsaker belastning |
D-Ring Manager | PDU strømledningsgruppering/sikkerhetskopikabeloppbevaring | Å erstatte strukturert kabelstyring |